investment:投資に関するメモ
文書の過去の版を表示しています。
| 投資対象 | 特徴 | 分配・配当の頻度 | リスク傾向 |
|---|---|---|---|
| 株式(日本) | 企業の所有権の一部を保有。値上がり益(キャピタルゲイン)と配当が収益源。個別銘柄選定の手間が大きい | 年1〜2回(中間・期末配当が一般的) | 中〜高 |
| 株式(米国) | 世界最大の株式市場。成長株が多く、日本株より値動きが大きい傾向 | 四半期ごと(年4回)が主流 | 中〜高 |
| 投資信託・ETF | 複数銘柄に分散投資できるパッケージ商品。運用をプロに任せられるが信託報酬がかかる | 商品による(毎月・四半期・年1〜2回など様々) | 中(分散効果で個別株より低め) |
| 債券(国債) | 国が発行する借用証書。満期まで保有すれば元本+利息が確定(信用リスクが低い) | 半年ごと(年2回)が一般的 | 低 |
| 債券(社債) | 企業が発行。国債より利回りが高いが、発行体の信用リスクを負う | 半年ごと(年2回)が一般的 | 低〜中(発行体次第) |
| FX(外国為替証拠金取引) | 通貨ペアの売買。レバレッジをかけられるため少額で大きな取引が可能。為替差益が主な収益源 | 配当ではなく「スワップポイント」を毎日受取/支払(通貨の金利差による) | 高 |
| REIT(不動産投資信託) | 不動産に間接的に投資。賃料収入が原資となる分配金が魅力 | 年2回が多い(J-REIT)。米国REITは四半期が主流 | 中 |
| 金・コモディティ | インフレヘッジや有事の資産防衛として保有されることが多い。それ自体は利息・配当を生まない | なし(値上がり益のみが収益源) | 中(価格変動要因が特殊) |
| 暗号資産(仮想通貨) | ブロックチェーン技術を用いたデジタル資産。値動きが非常に大きい | 基本的になし(一部ステーキング報酬あり) | 非常に高 |
investment/投資に関するメモ.1788394445.txt.gz · 最終更新: by dot
