travel:淡路島
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| travel:淡路島 [2023/02/20 06:20] – dot | travel:淡路島 [2023/02/24 04:22] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| * 2023年2月27日(月) | * 2023年2月27日(月) | ||
| + | * 05:57: 石嶺駅-那覇空港 | ||
| * 07:30 - 09:20: 沖縄 - 大阪(関西) | * 07:30 - 09:20: 沖縄 - 大阪(関西) | ||
| * 10:00: 関西国際空港-淡路IC-ニジゲンノモリ (3時間) | * 10:00: 関西国際空港-淡路IC-ニジゲンノモリ (3時間) | ||
| - | | + | |
| - | * 18:00: 淡路IC-洲本バスセンター | + | * 2 番バスのりば |
| - | * 19:00: ホテル | + | * 2,600円 |
| + | * 10: | ||
| + | * 12:25-13:56 | ||
| + | * 14:00: ニジゲンノモリ | ||
| + | * 19:00: 淡路IC-洲本バスセンター | ||
| + | * 1,610円 | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 20:00: ホテル | ||
| * 2023年2月28日(火) | * 2023年2月28日(火) | ||
| * 08: | * 08: | ||
| 行 27: | 行 38: | ||
| * もへいじ | * もへいじ | ||
| * 海産 | * 海産 | ||
| - | * 海山 | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| * バラエティ | * バラエティ | ||
| * 御食国 | * 御食国 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 見出し ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
travel/淡路島.1676874027.txt.gz · 最終更新: by dot
