travel:沖縄-バラナシ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| travel:沖縄-バラナシ [2026/07/16 05:34] – dot | travel:沖縄-バラナシ [2026/07/16 05:36] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | |||
| ====== パターン ====== | ====== パターン ====== | ||
| * 安く乗り継次リスクも押さえられるため、往復を分けて取るという手がよさそう | * 安く乗り継次リスクも押さえられるため、往復を分けて取るという手がよさそう | ||
| 行 5: | 行 4: | ||
| * 沖縄→DMK バンコク ドンムアン→CCU コルカタ→VNS ワーラーナシー (これは skyscanner で乗り継ぎリスクの低いプランが見つかる) | * 沖縄→DMK バンコク ドンムアン→CCU コルカタ→VNS ワーラーナシー (これは skyscanner で乗り継ぎリスクの低いプランが見つかる) | ||
| * 復(さらに二つに分ける) | * 復(さらに二つに分ける) | ||
| - | * 12:20-3:45 VNS ワーラーナシー→DEL デリー・インディラ・ガンディ | + | * 12:20-13:45 VNS ワーラーナシー→DEL デリー・インディラ・ガンディ |
| - | * DEL デリー・インディラ・ガンディー国際→DMK バンコク ドンムアン→沖縄 | + | * 20: |
travel/沖縄-バラナシ.1784180092.txt.gz · 最終更新: by dot
