travel:沖縄-バラナシ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| travel:沖縄-バラナシ [2026/07/04 12:49] – dot | travel:沖縄-バラナシ [2026/07/16 05:36] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== パターン ====== | ||
| + | * 安く乗り継次リスクも押さえられるため、往復を分けて取るという手がよさそう | ||
| + | * 往 | ||
| + | * 沖縄→DMK バンコク ドンムアン→CCU コルカタ→VNS ワーラーナシー (これは skyscanner で乗り継ぎリスクの低いプランが見つかる) | ||
| + | * 復(さらに二つに分ける) | ||
| + | * 12:20-13:45 VNS ワーラーナシー→DEL デリー・インディラ・ガンディ | ||
| + | * 20:55-15:05 DEL デリー・インディラ・ガンディー国際→DMK バンコク ドンムアン→沖縄 | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== 自分で乗り継ぎの場合 ====== | ====== 自分で乗り継ぎの場合 ====== | ||
travel/沖縄-バラナシ.1783169383.txt.gz · 最終更新: by dot
