travel:沖縄-バラナシ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| travel:沖縄-バラナシ [2026/07/03 06:42] – dot | travel:沖縄-バラナシ [2026/07/16 05:36] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== パターン ====== | ||
| + | * 安く乗り継次リスクも押さえられるため、往復を分けて取るという手がよさそう | ||
| + | * 往 | ||
| + | * 沖縄→DMK バンコク ドンムアン→CCU コルカタ→VNS ワーラーナシー (これは skyscanner で乗り継ぎリスクの低いプランが見つかる) | ||
| + | * 復(さらに二つに分ける) | ||
| + | * 12:20-13:45 VNS ワーラーナシー→DEL デリー・インディラ・ガンディ | ||
| + | * 20:55-15:05 DEL デリー・インディラ・ガンディー国際→DMK バンコク ドンムアン→沖縄 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 自分で乗り継ぎの場合 ====== | ||
| [土] | [土] | ||
| 行 5: | 行 15: | ||
| * 6時間20分 | * 6時間20分 | ||
| * 20:15-0:10 HKG 香港国際-DEL デリー・インディラ・ガンディー国際 | * 20:15-0:10 HKG 香港国際-DEL デリー・インディラ・ガンディー国際 | ||
| - | * 空港周辺ホテル | + | * (パターン1) 04:45-06:05 デリー-バラナシ |
| + | * 11:55-13:55 OKA 沖縄 那覇-HKG 香港国際 | ||
| + | * 乗り継ぎ時間:3時間45分。 | ||
| + | * 3時間45分 | ||
| + | * 17:40-21:35 HKG 香港国際-DEL デリー・インディラ・ガンディー国際(キャセイパシフィック航空 CX695) | ||
| + | * (パターン3) 空港周辺ホテル(エアロシティ泊 または T3内Encalm、睡眠約2.5時間) | ||
| + | * (パターン3) 04:45-06:05 デリー-バラナシ(6E6741、T1発) | ||
| + | * | ||
| [日] | [日] | ||
| - | * 11:05-12:30 デリー-バラナシ | + | * (パターン2) 空港周辺ホテル |
| + | * (パターン2) | ||
| [月] | [月] | ||
| 行 25: | 行 43: | ||
| [土] | [土] | ||
| + | |||
| + | ====== JAL ====== | ||
| + | [土] | ||
| + | * 07:25-09:40 沖縄-東京(羽田) | ||
| + | * 11:45-18:05 東京(羽田)-デリー | ||
| + | [日] | ||
| + | * 04:45-06:05 デリー-Varanasi(バラナシ) | ||
| + | [月] | ||
| + | [火] | ||
| + | [水] | ||
| + | |||
| + | [木] | ||
| + | |||
| + | [金] | ||
| + | * 13:00-14:35 Varanasi(バラナシ)-デリー | ||
| + | * 19:55-06:40 デリー東京(羽田) | ||
| + | [土] | ||
| + | * 08:00-11:00 東京(羽田)-沖縄(那覇) | ||
travel/沖縄-バラナシ.1783060948.txt.gz · 最終更新: by dot
