travel:チェンナイ食事候補
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| travel:チェンナイ食事候補 [2026/09/18 02:24] – [ファインダイニング] dot | travel:チェンナイ食事候補 [2026/09/18 08:46] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 37: | 行 37: | ||
| * 価格: 一品30〜60 / コーヒー25〜35(2人でも200ルピー未満) | * 価格: 一品30〜60 / コーヒー25〜35(2人でも200ルピー未満) | ||
| * 備考: 80年続く十数席の超小型店。平日朝のマイラポール散歩とセットで | * 備考: 80年続く十数席の超小型店。平日朝のマイラポール散歩とセットで | ||
| + | |||
| + | * **ナイル・メス (Nair Mess) / チェーパック(トリプリケーン)** | ||
| + | * 地図: [[https:// | ||
| + | * 住所: No.22, Mohammed Abdullah Sahib 2nd Street, Chepauk, Chennai 600005 | ||
| + | * サウザンド・ライツにも支店あり。ネット上の住所表記が「Triplicane」「Royapettah」と揺れるので注意 | ||
| + | * 営業: 月〜土 11: | ||
| + | * 情報源によって夜は23: | ||
| + | * 21: | ||
| + | * おすすめ: | ||
| + | * ノンベジ・ミールス(バナナリーフ、ライス・野菜おかわり自由+魚またはマトン一皿)が看板 | ||
| + | * ベジ・ミールスもあり | ||
| + | * 価格: 一人250〜500ルピー程度(ベジ・ミールス約100ルピー、プローン/ | ||
| + | * 予約: 不可・不要の大衆食堂スタイル。12: | ||
| + | * 路地沿いで駐車スペースはほぼ無い → オート推奨 | ||
| + | * 服装: 規定なし。普段着で可 | ||
| + | * 支払い: 現金・UPIが基本。カード可否は要確認 | ||
| + | * 備考: 相席・回転重視の庶民派。テイクアウト(パーセル)は包装代が高いという不満の口コミあり | ||
| + | |||
| + | * **JKメス (JK Mess) / トリプリケーン** | ||
| + | * 地図: [[https:// | ||
| + | * 住所: Parthasarathy Street, Chepauk, Triplicane, Chennai 600005(パルタサーラティ寺院の近く) | ||
| + | * 営業: 朝7: | ||
| + | * おすすめ: | ||
| + | * **完全ベジタリアン**。ノンベジ目当てならナイル・メスの方 | ||
| + | * 価格: 一人125〜200ルピー程度(2名で250〜300ルピー) | ||
| + | * 予約: 不可・不要。朝食時間帯とランチのピークは混雑 | ||
| + | * 服装: 規定なし。普段着で可 | ||
| + | * 支払い: 現金・UPI。カード利用可との情報あり | ||
| + | * 備考: 寺院参拝とセットで朝ティファンに寄るのに向く。衛生面に不満を述べる口コミも一部あり | ||
| * **サルマニ・ヴェジ (Sarmani Veg Restaurant)** | * **サルマニ・ヴェジ (Sarmani Veg Restaurant)** | ||
travel/チェンナイ食事候補.txt · 最終更新: by dot
