public_transport:公共交通機関
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| public_transport:公共交通機関 [2024/10/31 07:15] – 作成 dot | public_transport:公共交通機関 [2024/11/06 16:15] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| ====== OCC 産業支援センター ====== | ====== OCC 産業支援センター ====== | ||
| * [56]浦添線[琉球バス] 沢岻入口(古島方面(かつ家近く))- 金城(小禄駅・航空隊前向け) | * [56]浦添線[琉球バス] 沢岻入口(古島方面(かつ家近く))- 金城(小禄駅・航空隊前向け) | ||
| - | * 11:54 - 12:24 (30 分) | + | |
| + | | ||
| * [87]てだこ線・赤嶺てだこ線[沖縄バス] 沢岻入口(OCC旧館入り口近く) - 金城 | * [87]てだこ線・赤嶺てだこ線[沖縄バス] 沢岻入口(OCC旧館入り口近く) - 金城 | ||
| * 11:15 - 11:50 | * 11:15 - 11:50 | ||
| 行 16: | 行 15: | ||
| * (11時 05 13 21 29 37 45 53) | * (11時 05 13 21 29 37 45 53) | ||
| * (12時 01 09 17 25 33 41 49 57) | * (12時 01 09 17 25 33 41 49 57) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
public_transport/公共交通機関.1730358928.txt.gz · 最終更新: by dot
