public_transport:公共交通機関
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
public_transport:公共交通機関 [2024/10/31 07:21] – dot | public_transport:公共交通機関 [2024/11/06 16:15] (現在) – dot | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
* [56]浦添線[琉球バス] 沢岻入口(古島方面(かつ家近く))- 金城(小禄駅・航空隊前向け) | * [56]浦添線[琉球バス] 沢岻入口(古島方面(かつ家近く))- 金城(小禄駅・航空隊前向け) | ||
- | * 11:54 - 12:24 (30 分) | + | |
+ | | ||
* [87]てだこ線・赤嶺てだこ線[沖縄バス] 沢岻入口(OCC旧館入り口近く) - 金城 | * [87]てだこ線・赤嶺てだこ線[沖縄バス] 沢岻入口(OCC旧館入り口近く) - 金城 | ||
* 11:15 - 11:50 | * 11:15 - 11:50 |
public_transport/公共交通機関.txt · 最終更新: 2024/11/06 16:15 by dot