mobile:モバイル機器に関するメモ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mobile:モバイル機器に関するメモ [2019/05/23 02:26] – dot | mobile:モバイル機器に関するメモ [2025/12/01 02:24] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | |||
| ====== キャリア ====== | ====== キャリア ====== | ||
| - | * ロケットモバイル | + | ===== ロケットモバイル |
| - | * 2018年04月 - | + | |
| - | * Y!mobile(EMOBILE) | + | |
| - | * 2014年04月 - 2018年03月 | + | |
| - | * au | + | |
| - | * 1998年08月 - 2014年03月 | + | |
| + | * 使用期間: | ||
| + | * APN設定 | ||
| + | * APN名 4gn.jp | ||
| + | * ユーザー名 roke@moba | ||
| + | * パスワード rokemoba | ||
| + | * 認証タイプ CHAPまたはPAP | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * ※ 一部機種において、「MVNOの種類」を「None」ではなく、「SPN」にご変更していただくことで、接続が可能になる場合があります。 | ||
| + | * ※ HUAWEI製の機種の場合、APNタイプの項目に「default, | ||
| + | * ※Sプランの場合APNタイプを「default, | ||
| + | |||
| + | * 解約時の封筒に張り付けるラベル | ||
| + | * {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Y!mobile(EMOBILE) ===== | ||
| + | |||
| + | * 使用期間: | ||
| + | * MNP 自動音声応答サービス(通話料無料) | ||
| + | * ワイモバイルの電話から: | ||
| + | * 他社の携帯電話、固定電話などから: | ||
| + | |||
| + | ===== au ===== | ||
| + | |||
| + | * 使用期間: | ||
| + | |||
| + | ====== プレフィックス ====== | ||
| + | |||
| + | ===== サービス ===== | ||
| + | |||
| + | * G-Call: 2023/03- | ||
| + | * 楽天でんわ: | ||
| + | |||
| + | ===== 対応アプリ ===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| ====== Smart Phone ====== | ====== Smart Phone ====== | ||
| + | |||
| + | ===== UMIDIGI G9A ===== | ||
| + | |||
| + | * 名称 : UMIDIGI G9A | ||
| + | * 購入 : 2025年9月 | ||
| + | * 注意点: [[https:// | ||
| + | * 以下の2つを追加設定することでSIMがオンラインになった | ||
| + | * APN設定で「MVNOの種類」を「None」ではなく、「SPN」に変更 | ||
| + | * VoLTE 設定 | ||
| + | * 1. *# | ||
| + | * 2. TELEPHONY → VoLTE/ | ||
| + | * 3. Volte Enable: ON | ||
| + | * 4. VoLte WhiteList Enable: ON | ||
| + | * 5. 再起動 | ||
| + | |||
| + | ===== UMIDIGI G9 5G ===== | ||
| + | |||
| + | * 名称 : UMIDIGI G9 5G | ||
| + | * 購入 : 2024年9月 | ||
| + | |||
| + | ===== UMIDIGI A11 Pro MAX ===== | ||
| + | |||
| + | * 名称 : UMIDIGI A11 Pro MAX | ||
| + | * 購入 : 2022年 | ||
| + | |||
| + | ===== UMIDIGI A7S ===== | ||
| + | |||
| + | * 名称: UMIDIGI A7S | ||
| + | * 購入: 2022年11月14日 | ||
| + | * 用途: 母用 | ||
| ===== UMIDIGI A5 Pro ===== | ===== UMIDIGI A5 Pro ===== | ||
| 行 45: | 行 108: | ||
| * 1,896円 [[https:// | * 1,896円 [[https:// | ||
| * 280円 [[https:// | * 280円 [[https:// | ||
| - | * MNP 自動音声応答サービス(通話料無料) | ||
| - | * ワイモバイルの電話から: | ||
| - | * 他社の携帯電話、固定電話などから: | ||
| ===== Galaxy S2 ===== | ===== Galaxy S2 ===== | ||
| 行 80: | 行 140: | ||
| * CPU : - | * CPU : - | ||
| * RAM : - | * RAM : - | ||
| + | |||
| + | ====== モバイルバッテリー ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Anker PowerCore 10000 ===== | ||
| + | |||
| + | * 価格 : 2,799円 | ||
| + | * 購入サイト : [[https:// | ||
| + | * 購入 : 2020年02月05日 | ||
| + | * 容量 : 10000 mAh | ||
| + | |||
| + | ===== PowerMaster ===== | ||
| + | |||
| + | * 価格 : 1,800円 | ||
| + | * 購入サイト : Amazon | ||
| + | * 購入 : 2012年12月17日 | ||
| + | * 容量 : 9600 mAh | ||
mobile/モバイル機器に関するメモ.1558578397.txt.gz · 最終更新: by dot
