hardware:google_glass
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| hardware:google_glass [2014/01/31 02:24] – 作成 dot | hardware:google_glass [2015/06/17 05:20] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| * メモリ : 1GB | * メモリ : 1GB | ||
| * サウンド : 骨伝導 | * サウンド : 骨伝導 | ||
| - | * デジタルカメラ : 写真 - 5 MP, 動画 - 720p | + | * デジタルカメラ : 写真 - 5 MP, 動画 - 720p(人→外の方向のみ) |
| * 外部接続 : Wifi 802.11b/g, Bluetooth | * 外部接続 : Wifi 802.11b/g, Bluetooth | ||
| ====== 価格 ====== | ====== 価格 ====== | ||
| - | 標準価格 開発者版: | + | * 標準価格 |
| + | ====== 特筆機能 ====== | ||
| + | |||
| + | * 音声コマンド | ||
| + | * 例)「" | ||
| + | |||
| + | ====== 競合製品 ====== | ||
| + | |||
| + | * コンセプトそのものの競合 | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Microsoft, Apple, SAMSUN など複数の企業が開発中との噂 | ||
| + | * Pebbleなどの「スマートウォッチ」とコンセプトは近い | ||
| + | * HMDとしての競合 | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * メガネ型カメラとしての競合 | ||
| + | * [[http:// | ||
hardware/google_glass.1391135050.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
