educational_requirements:課題解決型学習_pbl
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| educational_requirements:課題解決型学習_pbl [2026/05/28 09:50] – 作成 dot | educational_requirements:課題解決型学習_pbl [2026/05/28 10:07] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ^ 項目 ^ 内容 ^ | ^ 項目 ^ 内容 ^ | ||
| | 科目名 | 課題解決型学習(PBL: | | 科目名 | 課題解決型学習(PBL: | ||
| - | | 所要時間 | 70時間 | | + | | 所要時間 | 66時間(1日3時間×22日間) |
| | 対象者 | 新入社員 | | | 対象者 | 新入社員 | | ||
| | 前提知識 | プログラミング基礎、データベース基礎 | | | 前提知識 | プログラミング基礎、データベース基礎 | | ||
| 行 21: | 行 21: | ||
| | 7 | プロトタイプを作成し、設計通りに動作する製品を実装できる | 画面遷移図通りに動作するプロトタイプ・製品を作成できる | | | 7 | プロトタイプを作成し、設計通りに動作する製品を実装できる | 画面遷移図通りに動作するプロトタイプ・製品を作成できる | | ||
| | 8 | 効果的なプレゼンテーションで製品をアピールできる | ホールパート法を用いて制限時間内に製品の価値を伝えられる | | | 8 | 効果的なプレゼンテーションで製品をアピールできる | ホールパート法を用いて制限時間内に製品の価値を伝えられる | | ||
| + | |||
| + | ===== スケジュール概要 ===== | ||
| + | ^ 日数 ^ 内容 ^ 時間 ^ | ||
| + | | Day 1 | 講義の説明とチーム計画 | 3時間 | | ||
| + | | Day 2-3 | 情報設計(ペルソナの決定) | 6時間 | | ||
| + | | Day 4 | 情報設計(情報定義書) | 3時間 | | ||
| + | | Day 5-6 | 外部設計 | 6時間 | | ||
| + | | Day 7-8 | 内部設計 | 6時間 | | ||
| + | | Day 9 | プロジェクトマネジメント | 3時間 | | ||
| + | | Day 10 | プロトタイプ作成 | 3時間 | | ||
| + | | Day 11-17 | 実装と中間発表 | 21時間 | | ||
| + | | Day 18-19 | 成果発表会準備 | 6時間 | | ||
| + | | Day 20 | 成果発表会リハーサル | 3時間 | | ||
| + | | Day 21 | 成果発表会 | 3時間 | | ||
| + | | Day 22 | 振り返り | 3時間 | | ||
| ===== 学習内容 ===== | ===== 学習内容 ===== | ||
| - | ==== 第1部:講義の説明とチーム計画(3時間) ==== | + | ==== 第1部:講義の説明とチーム計画(3時間/Day 1) ==== |
| * 講義の説明 | * 講義の説明 | ||
| * 目的:課題解決型学習を通して社会人基礎力を身につける | * 目的:課題解決型学習を通して社会人基礎力を身につける | ||
| 行 55: | 行 70: | ||
| * (成果物)「チーム計画書」 | * (成果物)「チーム計画書」 | ||
| - | ==== 第2部:情報設計(ペルソナの決定)(7時間) ==== | + | ==== 第2部:情報設計・ペルソナの決定(6時間/Day 2-3) ==== |
| * ブレインストーミング | * ブレインストーミング | ||
| * 情報設計の流れ(前半) | * 情報設計の流れ(前半) | ||
| 行 79: | 行 94: | ||
| * 「カスタマージャーニーマップ」2枚(As-Is版、To-Be版) | * 「カスタマージャーニーマップ」2枚(As-Is版、To-Be版) | ||
| - | ==== 第3部:情報設計(情報定義書)(4時間) ==== | + | ==== 第3部:情報設計・情報定義書(3時間/Day 4) ==== |
| * 情報設計の流れ(後半) | * 情報設計の流れ(後半) | ||
| * 開発テーマで登場する情報を全て洗い出して列挙する | * 開発テーマで登場する情報を全て洗い出して列挙する | ||
| 行 98: | 行 113: | ||
| * 「情報モデル定義書」 | * 「情報モデル定義書」 | ||
| - | ==== 第4部:外部設計(7時間) ==== | + | ==== 第4部:外部設計(6時間/Day 5-6) ==== |
| * 外部設計とは | * 外部設計とは | ||
| * 要件定義の次に行われる開発工程 | * 要件定義の次に行われる開発工程 | ||
| 行 114: | 行 129: | ||
| * 「外部設計書」(画面一覧、機能一覧、画面遷移図、画面仕様書) | * 「外部設計書」(画面一覧、機能一覧、画面遷移図、画面仕様書) | ||
| - | ==== 第5部:内部設計(7時間) ==== | + | ==== 第5部:内部設計(6時間/Day 7-8) ==== |
| * 内部設計とは | * 内部設計とは | ||
| * 外部設計をシステム内部でどのように実現するのかを仕様として定義 | * 外部設計をシステム内部でどのように実現するのかを仕様として定義 | ||
| 行 137: | 行 152: | ||
| * (成果物)「内部設計書」 | * (成果物)「内部設計書」 | ||
| - | ==== 第6部:プロジェクトマネジメント(4時間) ==== | + | ==== 第6部:プロジェクトマネジメント(3時間/Day 9) ==== |
| * スケジューリング手法 | * スケジューリング手法 | ||
| * 必要なタスクを洗い出す | * 必要なタスクを洗い出す | ||
| 行 155: | 行 170: | ||
| * 「かんばん」 | * 「かんばん」 | ||
| - | ==== 第7部:プロトタイプ作成(4時間) ==== | + | ==== 第7部:プロトタイプ作成(3時間/Day 10) ==== |
| * モックアップツール | * モックアップツール | ||
| * figma、Atomic、Fluid、NinjaMock、紙(紙芝居) | * figma、Atomic、Fluid、NinjaMock、紙(紙芝居) | ||
| 行 166: | 行 181: | ||
| * (成果物)「画面遷移図通りに遷移するプロトタイプ」 | * (成果物)「画面遷移図通りに遷移するプロトタイプ」 | ||
| - | ==== 第8部:実装と中間発表(21時間) ==== | + | ==== 第8部:実装と中間発表(21時間/Day 11-17) ==== |
| * 実装作業 | * 実装作業 | ||
| * 設計書に基づいた実装 | * 設計書に基づいた実装 | ||
| 行 173: | 行 188: | ||
| * 実装内容の相互レビュー | * 実装内容の相互レビュー | ||
| * 品質向上のためのフィードバック | * 品質向上のためのフィードバック | ||
| - | * 中間発表 | + | * 中間発表(Day 14頃) |
| * 進捗状況の報告 | * 進捗状況の報告 | ||
| * 課題の共有と解決策の検討 | * 課題の共有と解決策の検討 | ||
| + | * 日々の進め方 | ||
| + | * 朝会(10分):本日の作業予定共有 | ||
| + | * 実装作業(2時間30分) | ||
| + | * 終会(20分):進捗報告、課題共有、かんばん更新 | ||
| - | ==== 第9部:成果発表会準備(6時間) ==== | + | ==== 第9部:成果発表会準備(6時間/Day 18-19) ==== |
| * プレゼン手法 | * プレゼン手法 | ||
| * 手順 | * 手順 | ||
| 行 197: | 行 216: | ||
| * 想定される質問と回答を準備 | * 想定される質問と回答を準備 | ||
| - | ==== 第10部:成果発表会リハーサル(3時間) ==== | + | ==== 第10部:成果発表会リハーサル(3時間/Day 20) ==== |
| * 製品の動作確認 | * 製品の動作確認 | ||
| * プレゼン資料の最終確認(プレゼンスライド、パネル、チラシ等) | * プレゼン資料の最終確認(プレゼンスライド、パネル、チラシ等) | ||
| * 当日役割の最終確認 | * 当日役割の最終確認 | ||
| + | * 通しリハーサル | ||
| + | * 本番と同じ流れでリハーサルを実施 | ||
| + | * 時間配分の確認 | ||
| + | * フィードバックと修正 | ||
| - | ==== 第11部:成果発表会(3時間) ==== | + | ==== 第11部:成果発表会(3時間/Day 21) ==== |
| * 製品の紹介プレゼン(チームで発表) | * 製品の紹介プレゼン(チームで発表) | ||
| * 個人でのライトニングトークプレゼン(個人で発表) | * 個人でのライトニングトークプレゼン(個人で発表) | ||
| + | * 質疑応答 | ||
| + | * 審査・講評 | ||
| - | ==== 第12部:振り返り(1時間) ==== | + | ==== 第12部:振り返り(3時間/Day 22) ==== |
| * 改善案策定 | * 改善案策定 | ||
| * 企画・製品の課題を洗い出し、改善策を検討してKPT形式でまとめる | * 企画・製品の課題を洗い出し、改善策を検討してKPT形式でまとめる | ||
educational_requirements/課題解決型学習_pbl.txt · 最終更新: by dot
