blockchain:youtube
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| blockchain:youtube [2022/04/24 09:16] – dot | blockchain:youtube [2022/04/24 10:12] (現在) – dot | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ブロックチェーンは以下の目的を同時に達成できるデータベース、ネットワークおよびデータ流通プロトコルの総称と言える。 | ブロックチェーンは以下の目的を同時に達成できるデータベース、ネットワークおよびデータ流通プロトコルの総称と言える。 | ||
| - | < | ||
| - 「複数のステークホルダー」が | - 「複数のステークホルダー」が | ||
| - 改ざんや不正にさらされやすい「価値ある記録」を | - 改ざんや不正にさらされやすい「価値ある記録」を | ||
| - ログをすべて辿れる「一元的なマスターデータ」として | - ログをすべて辿れる「一元的なマスターデータ」として | ||
| - 「リアルタイムに同期・更新」できる。 | - 「リアルタイムに同期・更新」できる。 | ||
| - | </ | + | |
| + | 一言で言うなら「権限がある者だけがアクセスできる新しいデータベース」と言うと伝わりやすいと思われる。(「ステークホルダー全員で共同運用ができるデータベース」でも良いかもしれない。) | ||
blockchain/youtube.1650791811.txt.gz · 最終更新: by dot
