blockchain:web3.jsを使用したdapps開発
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
blockchain:web3.jsを使用したdapps開発 [2022/05/05 00:05] – 作成 dot | blockchain:web3.jsを使用したdapps開発 [2022/05/05 00:40] (現在) – dot | ||
---|---|---|---|
行 5: | 行 5: | ||
Counter スマートコントラクトを使用するため、[[blockchain: | Counter スマートコントラクトを使用するため、[[blockchain: | ||
+ | |||
+ | Counter スマートコントラクトをデプロイした Ganache or ganache-cli を起動しておいてください。 | ||
+ | |||
+ | ===== Counter スマートコントラクトの ABI と address を取得 ===== | ||
+ | |||
+ | 「my_project\build\contracts\Counter.json」に Counter スマートコントラクトの ABI と address が記録されていますので、それをメモしておきます。 | ||
+ | |||
+ | ABI | ||
+ | <code JSON> | ||
+ | " | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | address(下記では " | ||
+ | <code JSON> | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | }, | ||
+ | </ | ||
===== Web3.js を使用する HTML の実装 ===== | ===== Web3.js を使用する HTML の実装 ===== | ||
ソースコードは [[https:// | ソースコードは [[https:// | ||
+ | |||
+ | 上記リポジトリから index.html を取得し、ABI(現在は同じはずなので、書き換える必要はありません)とaddressを書き換えてください。 | ||
+ | |||
+ | ===== 実行 ===== | ||
+ | |||
+ | index.html をブラウザで開くと、ブラウザから Counter スマートコントラクトが実行できることを確認できます。 | ||
+ | |||
+ | {{: |
blockchain/web3.jsを使用したdapps開発.1651709144.txt.gz · 最終更新: 2022/05/05 00:05 by dot