blockchain:ethereum構築ハンズオン_ganache編
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
blockchain:ethereum構築ハンズオン_ganache編 [2022/04/27 07:04] – dot | blockchain:ethereum構築ハンズオン_ganache編 [2022/04/28 01:48] (現在) – dot | ||
---|---|---|---|
行 42: | 行 42: | ||
「起動」の手順で確認した「RPC SERVER URL」を使用して、以下のようにコンソール接続することができます。 | 「起動」の手順で確認した「RPC SERVER URL」を使用して、以下のようにコンソール接続することができます。 | ||
- | < | + | < |
geth --nodiscover attach http:// | geth --nodiscover attach http:// | ||
</ | </ | ||
行 49: | 行 49: | ||
送金前 | 送金前 | ||
- | < | + | < |
> eth.getBalance(eth.accounts[0]) | > eth.getBalance(eth.accounts[0]) | ||
100000000000000000000 | 100000000000000000000 | ||
行 57: | 行 57: | ||
送金 | 送金 | ||
- | < | + | < |
> eth.sendTransaction({from: | > eth.sendTransaction({from: | ||
</ | </ | ||
送金後(eth.accounts[0] についてはガス代分も少なくなっている) | 送金後(eth.accounts[0] についてはガス代分も少なくなっている) | ||
- | < | + | < |
> eth.getBalance(eth.accounts[0]) | > eth.getBalance(eth.accounts[0]) | ||
94999580000000000000 | 94999580000000000000 | ||
行 86: | 行 86: | ||
内部にカウンターをもち、カウンターの値を取得する(get)と、カウンターの値を1増やす(inc)するスマートコントラクトを実装します。 | 内部にカウンターをもち、カウンターの値を取得する(get)と、カウンターの値を1増やす(inc)するスマートコントラクトを実装します。 | ||
- | < | + | < |
// SPDX-License-Identifier: | // SPDX-License-Identifier: | ||
pragma solidity ^0.8.13; | pragma solidity ^0.8.13; | ||
行 114: | 行 114: | ||
スマートコントラクトのコンパイルはコマンドラインから solc を使用して実行します。 | スマートコントラクトのコンパイルはコマンドラインから solc を使用して実行します。 | ||
- | < | + | < |
solc-windows.exe --abi --bin Counter.sol | solc-windows.exe --abi --bin Counter.sol | ||
</ | </ | ||
行 132: | 行 132: | ||
- | < | + | < |
======= Counter.sol: | ======= Counter.sol: | ||
Binary: | Binary: | ||
行 144: | 行 144: | ||
スマートコントラクトのデプロイは geth console 上で行います。 | スマートコントラクトのデプロイは geth console 上で行います。 | ||
- | < | + | < |
geth --datadir private_network --nodiscover console | geth --datadir private_network --nodiscover console | ||
> var bin = " | > var bin = " | ||
行 164: | 行 164: | ||
デプロイ処理が完了しているため「Contract Account」がaddressに付与されています。 | デプロイ処理が完了しているため「Contract Account」がaddressに付与されています。 | ||
- | < | + | < |
> miner.start() | > miner.start() | ||
null | null | ||
行 211: | 行 211: | ||
- | < | + | < |
> myContract.inc.sendTransaction({from: | > myContract.inc.sendTransaction({from: | ||
" | " | ||
行 222: | 行 222: | ||
get でカウンターの値を参照する。 | get でカウンターの値を参照する。 | ||
- | < | + | < |
> myContract.get.call() | > myContract.get.call() | ||
0 | 0 | ||
行 237: | 行 237: | ||
確認してみましょう。 | 確認してみましょう。 | ||
- | < | + | < |
> eth.getBalance(eth.accounts[0]) | > eth.getBalance(eth.accounts[0]) | ||
1.496999999999998206439e+21 | 1.496999999999998206439e+21 |
blockchain/ethereum構築ハンズオン_ganache編.1651043058.txt.gz · 最終更新: 2022/04/27 07:04 by dot